
Queijos
* Percentual de valores diários fornecido no rótulo.
Queijo coalho peça 3 kg
Queijo coalho Vila Rica em peça de 3 kg. Imagem ilustrativa do queijo coalho Vila Rica.
| Apresentação | Peça 3 kg |
|---|---|
| Nível de embalagem | Unidade/peça |
| EAN / GTIN da unidade | 7898385790295 |
Informação nutricional
Porção de 30 g (2 fatias).
| Nutriente | 100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 310 kcal | 93 kcal | 5 |
| Carboidratos | 3,6 g | 1,1 g | 0 |
| Açúcares totais | 3,6 g | 1,1 g | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteínas | 22 g | 6,5 g | 13 |
| Gorduras totais | 23 g | 7 g | 11 |
| Gorduras saturadas | 13 g | 3,9 g | 19 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 600 mg | 180 mg | 9 |



