
Mussarela
* Percentual de valores diários fornecido no rótulo.
Queijo mussarela peça
3,5 kg aprox.Queijo mussarela em peça, de peso variável.
| Apresentação | Peça |
|---|---|
| Nível de embalagem | Unidade/peça |
| Peso | 3,5 kg aprox. |
| EAN / GTIN da unidade | 7898385790325 |
| NCM | 04061010 |
| CEST | 1702401 |
Informação nutricional
Porção de 30 g (2 fatias).
| Nutriente | 100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 260 kcal | 78 kcal | 4 |
| Carboidratos | 3 g | 1 g | 0 |
| Açúcares totais | 3 g | 1 g | 0 |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteínas | 17 g | 5 g | 10 |
| Gorduras totais | 20 g | 6 g | 9 |
| Gorduras saturadas | 10 g | 3 g | 15 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 400 mg | 120 mg | 6 |



