
Requeijão
* Percentual de valores diários fornecido no rótulo.
Requeijão em barra Sunny Day — 2,8 kg
2,8 kgRequeijão em barra Sunny Day — 2,8 kg.
| Apresentação | Barra 2,8 kg |
|---|---|
| Nível de embalagem | Unidade/peça |
| Conteúdo líquido | 2,8 kg |
| Peso | 2,8 kg |
| EAN / GTIN da unidade | 7898360430048 |
Informação nutricional
100 porções por embalagem. Porção de 30 g (2 fatias).
| Nutriente | 100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 253 kcal | 76 kcal | 4 |
| Carboidratos | 0 g | 0 g | 0 |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | 0 |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteínas | 21 g | 6,4 g | 13 |
| Gorduras totais | 19 g | 5,6 g | 9 |
| Gorduras saturadas | 11 g | 3,2 g | 16 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 533 mg | 160 mg | 8 |




