
Requeijão
* Percentual de valores diários fornecido no rótulo.
Requeijão cremoso tradicional Sunny Day — 200 g
200 gRequeijão cremoso tradicional Sunny Day — 200 g.
| Apresentação | Pote 200 g |
|---|---|
| Nível de embalagem | Unidade/peça |
| Conteúdo líquido | 200 g |
| Peso | 200 g |
| EAN / GTIN da unidade | 7898360430253 |
Informação nutricional
7 porções por embalagem. Porção de 30 g (1 colher de sopa).
| Nutriente | 100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 307 kcal | 92 kcal | 5 |
| Carboidratos totais | 7 g | 2 g | 1 |
| Açúcares totais | 7 g | 2 g | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteínas | 10 g | 3 g | 6 |
| Gorduras totais | 27 g | 8 g | 12 |
| Gorduras saturadas | 17 g | 5 g | 25 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 867 mg | 260 mg | 13 |




