
Queijos
* Percentual de valores diários fornecido no rótulo.
Queijo Minas frescal light Sunny Day — 500 g
500 gQueijo Minas frescal light Sunny Day — 500 g.
| Apresentação | 500 g |
|---|---|
| Nível de embalagem | Unidade/peça |
| Conteúdo líquido | 500 g |
| Peso | 500 g |
| EAN / GTIN da unidade | 7898360431168 |
Informação nutricional
Porção de 30 g (1 fatia).
| Nutriente | 30 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 50 kcal | 3 |
| Carboidratos | 1 g | 0 |
| Açúcares totais | 1 g | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3,6 g | 7 |
| Gorduras totais | 3,8 g | 6 |
| Gorduras saturadas | 1,8 g | 9 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 |
| Sódio | 136 mg | 7 |




