
Queijos
* Percentual de valores diários fornecido no rótulo.
Queijo Minas frescal Sunny Day — 500 g
500 gQueijo Minas frescal Sunny Day — 500 g.
| Apresentação | 500 g |
|---|---|
| Nível de embalagem | Unidade/peça |
| Conteúdo líquido | 500 g |
| Peso | 500 g |
| EAN / GTIN da unidade | 7898360431144 |
Informação nutricional
Porção de 30 g (1 fatia).
| Nutriente | 100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 217 kcal | 65 kcal | 3 |
| Carboidratos | 3 g | 1 g | 0 |
| Açúcares totais | 3 g | 1 g | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteínas | 13 g | 4 g | 6 |
| Gorduras totais | 17 g | 5 g | 8 |
| Gorduras saturadas | 7 g | 2 g | 10 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 453 mg | 136 mg | 7 |




