
Queijos
* Percentual de valores diários fornecido no rótulo.
Queijo Minas frescal Sunny Day
Peso variávelQueijo Minas frescal Sunny Day.
| Nível de embalagem | Unidade/peça |
|---|---|
| Peso | Peso variável |
| EAN / GTIN da unidade | 7898360432035 |
Informação nutricional
Porção de 30 g (1 fatia).
| Nutriente | 100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 217 kcal | 65 kcal | 3 |
| Carboidratos | 3 g | 1 g | 0 |
| Açúcares totais | 3 g | 1 g | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteínas | 13 g | 4 g | 8 |
| Gorduras totais | 17 g | 5 g | 8 |
| Gorduras saturadas | 7 g | 2 g | 10 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 453 mg | 136 mg | 7 |




