
Requeijão
* Percentual de valores diários fornecido no rótulo.
Mistura de requeijão, gordura vegetal e amido — 1,5 kg
1,5 kgMistura de requeijão, gordura vegetal e amido Capel em bisnaga de 1,5 kg.
| Apresentação | Bisnaga 1,5 kg |
|---|---|
| Nível de embalagem | Unidade/peça |
| Conteúdo líquido | 1,5 kg |
| Peso | 1,5 kg |
| EAN / GTIN da unidade | 7898360430321 |
Informação nutricional
Porção de 30 g (1 colher de sopa).
| Nutriente | 100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 263 kcal | 79 kcal | 4 |
| Carboidratos | 3 g | 1 g | 0 |
| Açúcares totais | 3 g | 1 g | 0 |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0 |
| Proteínas | 10 g | 3 g | 6 |
| Gorduras totais | 23 g | 7 g | 11 |
| Gorduras saturadas | 13 g | 4 g | 20 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0 |
| Sódio | 540 mg | 162 mg | 8 |




